MY MENU

FEP

  • UL STYLE NO. 1330
  • 허용전력 600 V
  • 허용온도 200 ℃
도체 절연 시험전압
(AC)
조장 (M)
전선규격
AWG
단면적
(㎟)
소선구성 도체외경
(mm)
절연두께
(mm)
완성외경
(mm)
가닥수
(ea)
소선경
(mm)
#30 0.06 SQ 7 0.102 0.311 0.51 1.33 6,000 V 610
#28 0.09 SQ 7 0.127 0.388 0.51 1.41
#26 0.14 SQ 7 0.16 0.489 0.51 1.51
#24 0.20 SQ 7 0.203 0.620 0.51 1.64
#22 0.30 SQ 13 0.18 0.749 0.51 1.77
#20 0.50 SQ 21 0.18 0.952 0.51 1.97
#18 0.75 SQ 35 0.18 1.229 0.51 2.25
#16 1.25 SQ 55 0.18 1.541 0.51 2.56
#14 2.0 SQ 41 0.254 1.877 0.51 2.90
#12 3.5 SQ 28 0.40 2.646 0.51 3.67 305
#10 5.5 SQ 44 0.40 3.289 0.51 4.31
#8 8 SQ 63 0.40 3.969 0.76 5.49
#6 14 SQ 112 0.40 5.277 0.76 6.80
#4 22 SQ 176 0.40 6.637 0.76 8.16
#2 38 SQ 303 0.40 8.690 0.76 10.97
#1
  • UL STYLE NO. 1331
  • 허용전력 600 V
  • 허용온도 150 ℃
도체 절연 시험전압
(AC)
조장 (M)
전선규격
AWG
단면적
(㎟)
소선구성 도체외경
(mm)
절연두께
(mm)
완성외경
(mm)
가닥수
(ea)
소선경
(mm)
#30 0.06 SQ 7 0.102 0.311 0.51 1.33 6,000 V 610
#28 0.09 SQ 7 0.127 0.388 0.51 1.41
#26 0.14 SQ 7 0.16 0.489 0.51 1.51
#24 0.20 SQ 7 0.203 0.620 0.51 1.64
#22 0.30 SQ 13 0.18 0.749 0.51 1.77
#20 0.50 SQ 21 0.18 0.952 0.51 1.97
#18 0.75 SQ 35 0.18 1.229 0.51 2.25
#16 1.25 SQ 55 0.18 1.541 0.51 2.56
#14 2.0 SQ 41 0.254 1.877 0.51 2.90
#12 3.5 SQ 28 0.4 2.646 0.51 3.67 305
#10 5.5 SQ 44 0.4 3.289 0.51 4.31
#8 8 SQ 63 0.4 3.969 0.76 5.49
#6 14 SQ 112 0.4 5.277 0.76 6.80
#4 22 SQ 176 0.4 6.637 0.76 8.16
#2 38 SQ 303 0.4 8.690 0.76 10.97
#1
  • UL STYLE NO. 1332
  • 허용전력 300 V
  • 허용온도 200 ℃
도체 절연 시험전압
(AC)
조장 (M)
전선규격
AWG
단면적
(㎟)
소선구성 도체외경
(mm)
절연두께
(mm)
완성외경
(mm)
가닥수
(ea)
소선경
(mm)
#30 0.06 SQ 7 0.102 0.311 0.33 0.97 3,000 V 610
#28 0.09 SQ 7 0.127 0.388 0.33 1.05
#26 0.14 SQ 7 0.16 0.489 0.33 1.15
#24 0.2 SQ 7 0.203 0.620 0.33 1.28
#22 0.3 SQ 13 0.18 0.749 0.33 1.41
#20 0.5 SQ 21 0.18 0.952 0.33 1.61
#18 0.75 SQ 35 0.18 1.229 0.33 1.89
#16 1.25 SQ 55 0.18 1.541 0.33 2.20
#14 2.0 SQ 41 0.254 1.877 0.33 2.54
#12 0.35 SQ 28 0.40 2.646 0.33 3.31 305
#10 5.5 SQ 44 0.40 3.289 0.33 3.95
  • UL STYLE NO. 1333
  • 허용전력 300 V
  • 허용온도 150 ℃
도체 절연 시험전압
(AC)
조장 (M)
전선규격
AWG
단면적
(㎟)
소선구성 도체외경
(mm)
절연두께
(mm)
완성외경
(mm)
가닥수
(ea)
소선경
(mm)
#30 0.06 SQ 7 0.102 0.311 0.33 0.97 3,000 V 610
#28 0.09 SQ 7 0.127 0.388 0.33 1.05
#26 0.14 SQ 7 0.16 0.489 0.33 1.15
#24 0.2 SQ 7 0.203 0.620 0.33 1.28
#22 0.3 SQ 13 0.18 0.750 0.33 1.41
#20 0.5 SQ 21 0.18 0.952 0.33 1.61
#18 0.75 SQ 35 0.18 1.229 0.33 1.89
#16 1.25 SQ 55 0.18 1.541 0.33 2.20
#14 2.0 SQ 41 0.254 1.877 0.33 2.54
#12 3.5 SQ 28 0.40 2.646 0.33 3.31 305
#10 5.5 SQ 44 0.40 3.289 0.33 3.95